- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > スタープレミアム年金 > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2019.2.18 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
グローバルマーケット(01) | 173.84233523 | 1.00482887 | CSV ・ Excel |
日本株式(01) | 209.57907944 | 2.61368034 | CSV ・ Excel |
日本中小型株式(01) | 220.98772974 | 3.36001801 | CSV ・ Excel |
海外株式(01) | 292.87929879 | 3.15671042 | CSV ・ Excel |
新興国株式(01) | 165.28941085 | -0.73243909 | CSV ・ Excel |
インド株式(01) | 118.68676447 | -0.44832404 | CSV ・ Excel |
日本債券(01) | 118.64688591 | 0.00990393 | CSV ・ Excel |
海外債券(01) | 141.15896592 | 0.27523721 | CSV ・ Excel |
新興国債券(01) | 189.10764232 | 0.24159858 | CSV ・ Excel |
海外ハイイールド債券(01) | 183.72359045 | 0.13812163 | CSV ・ Excel |
グローバルリート(01) | 250.30748327 | 1.09497224 | CSV ・ Excel |
マネープール(01) | 99.49230678 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
特別勘定「インド・インフラ株式(01)」は2017年2月23日をもって廃止となりました。取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。