ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.10.24 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA10-1504 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1505 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1506 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1507 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1508 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1509 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1510 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1511 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1512 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1601 | 127.28691285 | -0.00003144 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1602 | 123.48399477 | 0.00129422 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1603 | 123.17108483 | 0.01267485 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1604 | 120.13693970 | 0.00128882 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1605 | 118.89816208 | 0.01049980 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1606 | 122.09279949 | -0.00359916 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1607 | 117.72766208 | -0.00559657 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1608 | 119.45767384 | -0.00601440 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1609 | 117.01563877 | 0.00436943 | CSV ・ Excel |

