ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.23 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA10-1504 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1505 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1506 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1507 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1508 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1509 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1510 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1511 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1512 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1601 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1602 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1603 | 124.23588512 | 0.16145941 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1604 | 121.25426148 | 0.20797169 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1605 | 119.99715032 | 0.16834581 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1606 | 123.21971406 | 0.20266260 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1607 | 118.63324191 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1608 | 120.56953753 | 0.21187762 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1609 | 118.13725676 | 0.23477709 | CSV ・ Excel |

