ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.18 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA10-1504 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1505 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1506 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1507 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1508 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1509 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1510 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1511 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1512 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1601 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1602 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1603 | 123.90465063 | -0.05137717 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1604 | 120.88708260 | -0.04665418 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1605 | 119.62274621 | -0.07610573 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1606 | 122.78198564 | -0.10316503 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1607 | 118.63324191 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1608 | 120.08383749 | -0.11768426 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1609 | 117.61406388 | -0.12517930 | CSV ・ Excel |

