ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.2.19 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA10-1504 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1505 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1506 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1507 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1508 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1509 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1510 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1511 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1512 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1601 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1602 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1603 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1604 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1605 | 122.01159788 | 0.27189139 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1606 | 125.51551781 | 0.30885579 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1607 | 118.63324191 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1608 | 123.07347368 | 0.36396866 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1609 | 120.75210459 | 0.37483040 | CSV ・ Excel |

