ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.10.31 | 前日比 | 過去データ | 
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA20-1504 | 116.31723042 | -0.80111289 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA20-1505 | 119.36534876 | -0.85141963 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA20-1506 | 121.62820239 | -0.92197538 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA20-1507 | 119.50788635 | -0.93579817 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA20-1508 | 117.95306927 | -0.92144654 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA20-1509 | 118.34968933 | -0.91325829 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA20-1510 | 115.63958799 | -0.90408333 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA20-1511 | 118.77466713 | -0.94950548 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA20-1512 | 115.58280358 | -0.91007557 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA20-1601 | 113.90161213 | -0.88863469 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA20-1602 | 110.97494910 | -0.87317391 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA20-1603 | 108.12759329 | -0.86164208 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA20-1604 | 105.11012673 | -0.98002186 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA20-1605 | 102.42179818 | -0.84061147 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA20-1606 | 106.30807643 | -1.06624841 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA20-1607 | 97.78295419 | -0.90681150 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA20-1608 | 102.02309342 | -0.86133444 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA20-1609 | 99.03744086 | -0.86669495 | CSV ・ Excel | 

