ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.7.19 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA20-1504 | 117.59794059 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1505 | 121.44571559 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1506 | 124.02380119 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1507 | 124.06453655 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1508 | 119.68162493 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1509 | 121.08188148 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1510 | 117.23917538 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1511 | 121.21781232 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1512 | 117.22844471 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1601 | 115.25274770 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1602 | 112.16205573 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1603 | 109.22691013 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1604 | 106.31679606 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1605 | 103.46268964 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1606 | 107.96344498 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1607 | 99.14611344 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1608 | 104.00060221 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1609 | 100.73033983 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

