ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.2 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA10-1504 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1505 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1506 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1507 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1508 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1509 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1510 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1511 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1512 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1601 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1602 | 132.98863239 | -0.04892310 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1603 | 133.76556778 | -0.03959107 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1604 | 129.98163726 | -0.03536319 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1605 | 130.10012032 | -0.05197481 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1606 | 129.97800984 | -0.06298692 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1607 | 126.21882920 | -0.06603170 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1608 | 126.31390798 | -0.06812092 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1609 | 125.27414027 | -0.08056208 | CSV ・ Excel |

