ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.3.3 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1504 | 120.89712668 | -0.25251134 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 125.79854777 | -0.63754578 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 127.20142951 | -0.79928227 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 123.78249955 | -0.56562842 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 124.07818913 | -0.60601323 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 124.45694377 | -0.75750711 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 123.00326581 | -1.01129834 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 123.49601850 | -0.87329595 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 121.68654575 | -0.63872618 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 116.22949135 | -0.24730785 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 114.70310074 | -0.16887640 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 113.79380363 | -0.16200573 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 107.50148579 | -0.14901672 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 105.41676697 | -0.18858581 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 108.14129717 | -0.23822415 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 103.87346899 | -0.27404210 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 105.82152981 | -0.32445995 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 103.41640251 | -0.32927134 | CSV ・ Excel |

