ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.18 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1504 | 117.35403607 | -0.35576174 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 120.55509616 | -0.43874788 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 121.34658225 | -0.47602354 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 118.90980920 | -0.42580942 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 119.04190805 | -0.43638695 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 119.07705182 | -0.49673510 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 118.05628822 | -0.47589355 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 118.28325859 | -0.48691197 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 116.73208013 | -0.42858908 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 112.78436245 | -0.34920622 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 111.65717818 | -0.32646176 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 110.80595976 | -0.32783503 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 104.71428931 | -0.31485553 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 102.53077331 | -0.32138120 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 105.14839792 | -0.31520064 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 100.79745854 | -0.31827715 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 102.70455145 | -0.32120329 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 100.18116878 | -0.32754503 | CSV ・ Excel |

