ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.2 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1504 | 118.73214066 | -0.54851975 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 121.94143138 | -0.68768853 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 122.67935398 | -0.80224302 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 120.24643907 | -0.69147437 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 120.37552067 | -0.70502234 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 120.53335354 | -0.68272934 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 119.47880082 | -0.66320767 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 119.71225834 | -0.69133104 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 118.15879982 | -0.63292194 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 114.22598218 | -0.48518614 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 113.09807347 | -0.43008725 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 112.28729709 | -0.43301734 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 106.14319053 | -0.39943149 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 103.94033024 | -0.41380652 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 106.48811258 | -0.41409210 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 102.16525609 | -0.42936124 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 104.07942776 | -0.43031930 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 101.54360922 | -0.42828461 | CSV ・ Excel |

