ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.11.2 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA10-1505 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1506 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1507 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1508 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1509 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1510 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1511 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1512 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1601 | 127.84035342 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1602 | 123.96078795 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1603 | 123.63560983 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1604 | 120.59279433 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1605 | 119.43781874 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1606 | 122.69883399 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1607 | 118.38137979 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1608 | 120.10803347 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1609 | 117.69689774 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

