ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.1.2 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA10-1505 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1506 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1507 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1508 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1509 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1510 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1511 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1512 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1601 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1602 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1603 | 124.33912569 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1604 | 121.39588673 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1605 | 120.11711798 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1606 | 123.34523249 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1607 | 118.63324191 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1608 | 120.69909268 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1609 | 118.27008501 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

