ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.24 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA10-1505 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1506 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1507 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1508 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1509 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1510 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1511 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1512 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1601 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1602 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1603 | 124.27674133 | 0.04085621 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1604 | 121.32877647 | 0.07451499 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1605 | 120.05469723 | 0.05754691 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1606 | 123.28285492 | 0.06314086 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1607 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1608 | 120.64918770 | 0.07965017 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1609 | 118.20830628 | 0.07104952 | CSV ・ Excel |

