ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.9.18 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA20-1505 | 118.44524483 | 0.20668101 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1506 | 120.85236916 | 0.35584035 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1507 | 120.95479080 | 0.28724511 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1508 | 116.68643728 | 0.22210203 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1509 | 117.98251375 | 0.31626581 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1510 | 114.32342170 | 0.16472233 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1511 | 118.09861309 | 0.35956082 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1512 | 114.15473989 | 0.17623505 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1601 | 112.27668721 | 0.09519878 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1602 | 109.35192927 | 0.06088975 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1603 | 106.41446041 | 0.06905241 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1604 | 103.56369611 | 0.05974590 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1605 | 100.87885849 | 0.09692028 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1606 | 105.06831080 | 0.16005454 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1607 | 96.08757363 | 0.18433427 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1608 | 100.89289550 | 0.21742197 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1609 | 97.90201838 | 0.19840477 | CSV ・ Excel |

