ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.2.7 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA20-1505 | 119.09480093 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1506 | 121.26134498 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1507 | 119.10923425 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1508 | 117.46201891 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1509 | 117.85814610 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1510 | 114.99779065 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1511 | 118.37722416 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1512 | 114.88414515 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1601 | 113.10768554 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1602 | 110.15762099 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1603 | 107.27336235 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1604 | 104.28378638 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1605 | 101.61960896 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1606 | 105.70994915 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1607 | 97.03435898 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1608 | 102.04640697 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1609 | 98.24877905 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

