ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.5.11 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA20-1505 | 119.83758126 | -0.38364891 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1506 | 121.95260970 | -0.40477524 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1507 | 122.17775815 | -0.40782409 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1508 | 118.26956959 | -0.38207169 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1509 | 118.62438875 | -0.40493550 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1510 | 115.81092739 | -0.36897599 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1511 | 119.09685386 | -0.42552357 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1512 | 115.68697120 | -0.38714840 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1601 | 113.97645496 | -0.39078210 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1602 | 111.03773956 | -0.36452771 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1603 | 108.11667825 | -0.33483276 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1604 | 105.12272007 | -0.33052347 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1605 | 102.40716932 | -0.33315904 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1606 | 106.67270729 | -0.34300967 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1607 | 97.77925008 | -0.33549346 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1608 | 102.81429636 | -0.34007076 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1609 | 99.08745083 | -0.33951894 | CSV ・ Excel |

