ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.1.7 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA10-1505 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1506 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1507 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1508 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1509 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1510 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1511 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1512 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1601 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1602 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1603 | 134.47430920 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1604 | 131.19588865 | 0.12148579 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1605 | 131.30836575 | 0.13184827 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1606 | 131.15471508 | 0.15792920 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1607 | 127.41075253 | 0.13242381 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1608 | 127.52051611 | 0.15606221 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1609 | 126.44182197 | 0.14478654 | CSV ・ Excel |

