ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.3.12 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 121.86681830 | -0.07925470 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 122.96317529 | -0.06643537 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 120.09305304 | -0.09650573 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 120.33995406 | -0.10769622 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 120.22453747 | -0.08613209 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 117.31877000 | -0.10529686 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 118.04902066 | -0.11476007 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 117.88649144 | -0.16131161 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 113.27321704 | -0.18780715 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 111.96765324 | -0.20830222 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 111.14174016 | -0.14270561 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 104.99738367 | -0.14888670 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 102.60958854 | -0.15866493 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 105.46779567 | -0.18836200 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 101.16162809 | -0.19167308 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 102.67491938 | -0.20507852 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 100.56953260 | -0.24239108 | CSV ・ Excel |

