ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.6.26 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 129.37380231 | 1.03664085 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 130.99554119 | 1.23273254 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 127.34756625 | 1.02074723 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 127.71863591 | 1.04422832 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 128.34306845 | 1.12688086 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 126.62947346 | 1.06063067 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 127.24689586 | 1.11039926 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 125.68735668 | 1.37134263 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 119.39640313 | 0.63428472 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 117.73069373 | 0.53419803 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 117.03355895 | 0.55508539 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 110.47148270 | 0.50389984 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 108.38738026 | 0.51950764 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 111.21577435 | 0.55268687 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 106.86291804 | 0.60140309 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 108.90255065 | 0.59374777 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 106.53748660 | 0.71776501 | CSV ・ Excel |

