ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.8.11 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 128.35295327 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 129.97748837 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 126.32080897 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 126.70210440 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 127.19975454 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 125.49711608 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 126.10281416 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 124.34694316 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 118.24995209 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 116.53351819 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 115.77839749 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 109.27664774 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 107.21727561 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 109.98935466 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 105.63843482 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 107.57739851 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 105.20207728 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

