ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.3.31 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 118.86236642 | 0.40384323 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 119.62369542 | 0.45306980 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 117.13046378 | 0.39253712 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 117.27938109 | 0.40375061 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 117.35536105 | 0.36630793 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 116.20711804 | 0.36498439 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 116.47103357 | 0.35921652 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 114.92704813 | 0.34099138 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 110.91242475 | 0.25739146 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 109.79340875 | 0.24007856 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 108.97540397 | 0.22566365 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 102.91596724 | 0.19713306 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 100.75787363 | 0.20467664 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 103.23805215 | 0.17158269 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 98.94058714 | 0.18007537 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 100.81187219 | 0.19316257 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 98.24513052 | 0.14850573 | CSV ・ Excel |

