ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.10.31 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 124.39030303 | -0.82861578 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 125.41502529 | -0.88952913 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 122.68334095 | -0.87790139 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 122.83227939 | -0.88030311 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 123.02979767 | -0.88731006 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 121.83658681 | -0.93329418 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 122.10136839 | -0.93847794 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 120.54814734 | -0.89750022 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 116.17650176 | -0.85490943 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 114.90123535 | -0.84712043 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 114.08471746 | -0.84139950 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 107.82972278 | -0.83112137 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 105.63640205 | -0.83078518 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 108.26298598 | -0.83619317 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 103.92936102 | -0.82580456 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 105.85944856 | -0.83121953 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 103.34626174 | -0.83458390 | CSV ・ Excel |

