ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.19 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA10-1505 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1506 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1507 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1508 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1509 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1510 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1511 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1512 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1601 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1602 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1603 | 123.93498311 | 0.03033248 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1604 | 120.91531807 | 0.02823547 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1605 | 119.67008811 | 0.04734190 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1606 | 122.83532152 | 0.05333588 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1607 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1608 | 120.14273381 | 0.05889632 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1609 | 117.68753809 | 0.07347421 | CSV ・ Excel |

