ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.2.4 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA10-1505 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1506 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1507 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1508 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1509 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1510 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1511 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1512 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1601 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1602 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1603 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1604 | 122.39202985 | 0.01173884 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1605 | 121.35494253 | 0.22142263 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1606 | 124.74443862 | 0.26075349 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1607 | 118.63324191 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1608 | 122.22691848 | 0.29560333 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1609 | 119.86383344 | 0.30213337 | CSV ・ Excel |

