ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.8.5 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA20-1505 | 121.05394831 | 0.16971482 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1506 | 123.62656021 | 0.31371761 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1507 | 123.73372630 | 0.25547465 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1508 | 119.32066392 | 0.17023760 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1509 | 120.69035774 | 0.24437767 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1510 | 116.72765256 | 0.09887403 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1511 | 120.89805424 | 0.30453927 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1512 | 116.72570144 | 0.13915677 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1601 | 114.71091436 | 0.05273485 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1602 | 111.58263694 | 0.01776392 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1603 | 108.64391038 | 0.00162931 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1604 | 105.73226105 | -0.00759307 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1605 | 103.07924547 | 0.03257779 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1606 | 107.39491348 | 0.08412683 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1607 | 98.63323602 | 0.11293953 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1608 | 103.43679050 | 0.13856053 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1609 | 100.19878047 | 0.09167628 | CSV ・ Excel |

