ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.19 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA20-1505 | 118.10893435 | 0.17451134 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1506 | 119.97081525 | 0.17289894 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1507 | 118.00027872 | 0.16287851 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1508 | 116.67013216 | 0.14899022 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1509 | 116.87061096 | 0.19870497 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1510 | 114.54690324 | 0.17388405 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1511 | 117.19218809 | 0.20839318 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1512 | 114.32465212 | 0.19308721 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1601 | 112.84831898 | 0.17820165 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1602 | 110.01739684 | 0.15853293 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1603 | 107.15106201 | 0.16978036 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1604 | 104.17047140 | 0.16684335 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1605 | 101.37278228 | 0.17181364 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1606 | 105.33127053 | 0.14310482 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1607 | 96.53302395 | 0.15527217 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1608 | 101.53006930 | 0.15773566 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1609 | 97.72738573 | 0.15988231 | CSV ・ Excel |

