ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.6.21 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA20-1505 | 122.50935195 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1506 | 125.51816339 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1507 | 125.42551866 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1508 | 121.05989781 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1509 | 121.80129834 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1510 | 118.11427630 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1511 | 122.69373627 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1512 | 118.28264272 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1601 | 116.05281362 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1602 | 112.89222764 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1603 | 109.97614131 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1604 | 106.91514839 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1605 | 104.45907888 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1606 | 109.02585638 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1607 | 100.22628951 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1608 | 105.35812717 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1609 | 101.69460402 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

