ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.23 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA10-1505 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1506 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1507 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1508 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1509 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1510 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1511 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1512 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1601 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1602 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1603 | 134.22771229 | 0.11319895 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1604 | 130.42761033 | 0.10799300 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1605 | 130.57415294 | 0.12324037 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1606 | 130.44223995 | 0.13004753 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1607 | 126.65715169 | 0.14020557 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1608 | 126.73995832 | 0.14160216 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA10-1609 | 125.69538024 | 0.16347255 | CSV ・ Excel |

