ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.11.5 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 124.30582255 | -0.68648651 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 125.26586498 | -0.80760725 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 122.60963645 | -0.66113381 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 122.74303736 | -0.69710127 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 122.91974608 | -0.75467753 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 121.74571716 | -0.73385054 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 122.00972275 | -0.74225729 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 120.52206151 | -0.63015947 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 116.25175859 | -0.41475951 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 115.00510267 | -0.35669429 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 114.18564561 | -0.35843305 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 107.93637661 | -0.34790614 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 105.74263342 | -0.34442947 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 108.36142762 | -0.37569622 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 104.01467598 | -0.37990975 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 105.94416853 | -0.38454406 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 103.43574792 | -0.40220009 | CSV ・ Excel |

