ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.4.6 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 119.43720153 | -0.01395118 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 120.20219259 | -0.01432680 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 117.71079153 | -0.01393496 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 117.85244681 | -0.02789426 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 117.91545466 | -0.01384950 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 116.76543195 | -0.01396518 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 117.06496511 | -0.01397232 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 115.53887426 | 0.02753236 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 111.52837655 | 0.01390552 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 110.40012281 | 0.02859539 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 109.55052406 | -0.01417197 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 103.46353821 | -0.02708267 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 101.30044624 | -0.01343929 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 103.87834447 | 0.01346972 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 99.56606491 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 101.43364016 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 98.91513790 | -0.02681218 | CSV ・ Excel |

