ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.6.3 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 126.01070416 | 0.25769784 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 127.46423928 | 0.27199806 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 124.06249943 | 0.22201083 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 124.44831272 | 0.21268270 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 124.78477156 | 0.30256123 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 123.50391050 | 0.31834562 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 124.04707361 | 0.33295885 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 122.07545000 | 0.28789433 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 116.43961693 | 0.17910037 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 114.88942431 | 0.15993830 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 114.03334761 | 0.22052032 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 107.73855453 | 0.19675235 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 105.66614726 | 0.20375829 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 108.39278602 | 0.20015550 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 104.06943090 | 0.19874762 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 106.17493811 | 0.19222815 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 103.60105436 | 0.20245724 | CSV ・ Excel |

