ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.1.6 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 122.18682150 | 0.74927814 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 123.23794849 | 0.87652104 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 120.36947522 | 0.68718222 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 120.58525512 | 0.73670175 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 120.81262163 | 0.75592403 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 119.62478181 | 0.70025296 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 119.94324360 | 0.72756222 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 118.27752063 | 0.74638442 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 113.64092867 | 0.44194874 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 112.33041510 | 0.36934725 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 111.48198313 | 0.30840462 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 105.28809737 | 0.26182608 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 103.15628719 | 0.28854166 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 105.78889170 | 0.32575391 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 101.49172529 | 0.35376229 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 103.40786875 | 0.35789308 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 100.91325337 | 0.38160407 | CSV ・ Excel |

