ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.10.2 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 126.88177401 | 0.05467212 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 126.53967909 | 0.05123731 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 125.45198630 | 0.05083650 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 125.74575533 | 0.05589202 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 124.58119766 | 0.06494282 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 123.15732978 | 0.06405786 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 120.49689205 | 0.07340883 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 122.34365112 | 0.06624403 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 119.82701132 | 0.06307116 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 116.85716803 | 0.05892004 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 119.56598045 | 0.05944399 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 118.14542676 | 0.05334939 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 117.85867722 | 0.05357799 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 117.56029605 | 0.03684525 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 120.76225320 | 0.04241697 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 119.35061884 | 0.05063843 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 117.88936169 | 0.05124226 | CSV ・ Excel |

