ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.4.2 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 115.57472626 | 0.05704332 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 117.58450772 | 0.07128364 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 117.85143497 | 0.09010896 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 123.97327484 | 0.09285927 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 123.68488551 | 0.08884405 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 122.65349213 | 0.10397518 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 122.89294840 | 0.19155013 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 121.62369796 | 0.11377254 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 120.47152890 | 0.12532000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 117.98657916 | 0.13355164 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 119.82553665 | 0.13954680 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 117.42825685 | 0.13647626 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 114.66847595 | 0.15174692 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 117.47443928 | 0.15377278 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 116.18896807 | 0.14861439 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 116.07736215 | 0.16076102 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 115.92720880 | 0.16829956 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 119.15750937 | 0.17530778 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 117.94349903 | 0.17140915 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 116.61077611 | 0.17051628 | CSV ・ Excel |

