ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.11.3 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 113.59246077 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 115.38674271 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 115.75351255 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 121.53854371 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 121.32495920 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 120.17646493 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 120.62213619 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 119.54523319 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 118.31199669 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 115.95787056 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 117.76503954 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 115.06352859 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 112.80123168 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 115.57479015 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 114.36147507 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 114.34303606 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 114.21652405 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 117.16805177 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 116.30008155 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 114.98054459 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

