ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.1.24 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 114.65229958 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 116.78990647 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 117.13374338 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 123.08528548 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 122.79094290 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 121.80480516 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 122.07413925 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 120.81978142 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 119.70857257 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 117.26284071 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 119.11932942 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 116.76343092 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 114.05718851 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 116.86293985 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 115.60088301 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 115.48839886 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 115.34508073 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 118.55968986 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 117.38883633 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 116.06144892 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

