ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.6.13 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 116.58992514 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 118.61470722 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 118.90592833 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 125.07200980 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 124.75740608 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 123.70260335 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 123.96044657 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 122.64069152 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 121.44581284 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 118.89426039 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 120.71890958 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 118.26773164 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 115.47649917 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 118.20776442 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 116.87670472 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 116.71878231 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 116.49019060 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 119.68860567 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 118.43101613 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 117.03504898 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

