ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.9.29 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 126.81379347 | -0.01599108 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 126.47435118 | -0.01195334 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 125.38729789 | 0.00012476 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 125.67706247 | -0.00548416 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 124.49053390 | -0.00195814 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 123.05551806 | -0.01369723 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 120.38595503 | -0.01154564 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 122.24032562 | -0.00439885 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 119.71492878 | -0.01362595 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 116.74904095 | -0.00932234 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 119.45596222 | -0.00847899 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 118.04052576 | -0.00147269 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 117.76547007 | -0.00167677 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 117.48223784 | 0.00463896 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 120.67958036 | -0.00182953 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 119.24641006 | 0.00322016 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 117.79766332 | 0.00149801 | CSV ・ Excel |

