ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.7.29 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 119.03482268 | -0.03741952 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 119.29683222 | -0.04625332 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 125.55920343 | -0.04674915 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 125.22886318 | -0.04210633 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 124.14302239 | -0.05410064 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 124.40468542 | -0.06096564 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 123.25230444 | -0.05660310 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 121.84286419 | -0.05566887 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 119.29032099 | -0.05260708 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 121.10700993 | -0.05878055 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 118.64157885 | -0.06681633 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 115.83622226 | -0.04957235 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 118.52078775 | -0.07036808 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 117.21818790 | -0.04133269 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 117.04814046 | -0.04160655 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 116.82790004 | -0.04677336 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 120.01067567 | -0.05450515 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 118.74420720 | -0.04897867 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 117.33900340 | -0.05015710 | CSV ・ Excel |

