ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.4.5 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 115.57973111 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 117.57818943 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 117.83415536 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 123.94274642 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 123.65405470 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 122.61097111 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 122.82605138 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 121.54484372 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 120.38124910 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 117.87385053 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 119.71165326 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 117.30176149 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 114.53486482 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 117.33702308 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 116.05169278 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 115.92814099 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 115.75268595 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 118.98202611 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 117.75515789 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 116.41326241 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

