ユニットプライス <積立期間15年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-15-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.1.3 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-15-1609 | 105.42008142 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1610 | 108.31148839 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1611 | 108.00738896 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1612 | 113.84763312 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1701 | 113.49756236 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1702 | 113.21019422 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1703 | 113.45458241 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1704 | 112.28766503 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1705 | 112.55657192 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1706 | 109.34467155 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1707 | 111.46012573 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1708 | 111.60910889 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1709 | 106.74832859 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1710 | 108.86256988 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1711 | 108.68547701 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1712 | 105.02455769 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1801 | 104.46682472 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1802 | 108.25747829 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1803 | 106.89230801 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1804 | 104.28980299 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

