ユニットプライス <積立期間15年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-15-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.4.3 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-15-1609 | 105.59290745 | -0.64516629 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1610 | 108.49648910 | -0.66776462 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1611 | 108.25421998 | -0.66766808 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1612 | 114.15358850 | -0.73391770 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1701 | 113.75018827 | -0.72338691 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1702 | 113.51332190 | -0.72037747 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1703 | 113.91224356 | -0.74084342 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1704 | 112.52678924 | -0.74412717 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1705 | 112.57163539 | -0.74772910 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1706 | 109.52904094 | -0.75479115 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1707 | 111.71215914 | -0.75767327 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1708 | 111.84316024 | -0.75601371 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1709 | 106.91685548 | -0.75386224 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1710 | 109.04740094 | -0.74976001 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1711 | 108.83945934 | -0.78220704 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1712 | 105.21043651 | -0.75966170 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1801 | 104.70667254 | -0.75864132 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1802 | 108.59150610 | -0.76852290 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1803 | 107.04076227 | -0.76846590 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1804 | 104.45318979 | -0.74979228 | CSV ・ Excel |

