ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.9.15 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-10-1609 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1610 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1611 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1612 | 127.01563178 | -0.02302182 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1701 | 126.78170871 | -0.02635756 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1702 | 126.24059232 | -0.00564775 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1703 | 125.76137112 | -0.04578689 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1704 | 124.67104605 | 0.00467536 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1705 | 124.38602753 | -0.00709003 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1706 | 123.15391182 | 0.00762707 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1707 | 123.23976547 | 0.00697867 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1708 | 122.51518919 | 0.00746599 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1709 | 121.78360184 | 0.01230304 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1710 | 121.36474857 | 0.00603444 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1711 | 121.27890268 | 0.02833771 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1712 | 120.38986224 | 0.02814274 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1801 | 119.78781514 | 0.04448908 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1802 | 120.16464760 | 0.05211010 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1803 | 118.42054195 | 0.05359762 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1804 | 116.38576542 | 0.06486786 | CSV ・ Excel |

