ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.5.11 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-10-1609 | 123.71512416 | 0.03651203 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1610 | 125.38507415 | 0.02585785 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1611 | 124.92843053 | 0.04038542 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1612 | 124.84233533 | 0.05320759 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1701 | 124.59827099 | 0.05534824 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1702 | 123.91698570 | 0.05255543 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1703 | 123.52872330 | 0.05576323 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1704 | 122.45198196 | 0.03531586 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1705 | 122.09507955 | 0.03205729 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1706 | 120.94023375 | 0.00291036 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1707 | 120.98876904 | 0.01980879 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1708 | 120.25294834 | 0.00101998 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1709 | 119.70039232 | -0.00133467 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1710 | 119.20828089 | -0.01049912 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1711 | 119.11498811 | -0.01498881 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1712 | 118.25381040 | -0.02693359 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1801 | 117.69972114 | -0.04092394 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1802 | 118.04486801 | -0.03928672 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1803 | 116.39304711 | -0.03944581 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1804 | 114.37047362 | -0.05098437 | CSV ・ Excel |

