ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.2.9 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-10-1609 | 122.30232671 | 0.04583494 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1610 | 124.01871121 | 0.07156039 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1611 | 123.55613831 | 0.05915036 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1612 | 123.30152270 | 0.09406704 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1701 | 123.14191611 | 0.07468200 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1702 | 122.53149010 | 0.06804742 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1703 | 122.01171625 | 0.08368409 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1704 | 121.20936141 | 0.07508448 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1705 | 120.97387438 | 0.09352960 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1706 | 119.86885497 | 0.06526875 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1707 | 119.91584776 | 0.07245504 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1708 | 119.35798523 | 0.10733238 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1709 | 118.55611053 | 0.15336187 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1710 | 118.30985611 | 0.08804770 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1711 | 117.92303689 | 0.09149348 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1712 | 117.14321845 | 0.11492576 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1801 | 116.99124875 | 0.11719721 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1802 | 116.44997351 | 0.09569348 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1803 | 115.65478294 | 0.10637791 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1804 | 113.42124134 | 0.10466599 | CSV ・ Excel |

