ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.6.26 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-10-1609 | 124.38856046 | 0.04298515 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1610 | 126.07413119 | 0.04644309 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1611 | 125.59963801 | 0.05200133 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1612 | 125.42611640 | 0.08063412 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1701 | 125.17226577 | 0.09651758 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1702 | 124.62839680 | 0.08701793 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1703 | 124.14021255 | 0.11813066 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1704 | 123.15981010 | 0.07496655 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1705 | 122.88605918 | 0.07453346 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1706 | 121.77187184 | 0.05768875 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1707 | 121.82560934 | 0.08441364 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1708 | 121.18602141 | 0.08183458 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1709 | 120.58329717 | 0.06427785 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1710 | 120.17001401 | 0.07113409 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1711 | 120.15210100 | 0.07226381 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1712 | 119.39103687 | 0.08400587 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1801 | 118.84131697 | 0.09132041 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1802 | 119.20385285 | 0.08560278 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1803 | 117.57847626 | 0.08182678 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1804 | 115.58352099 | 0.08178320 | CSV ・ Excel |

