ユニットプライス <積立期間15年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-15-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.5.11 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-15-1609 | 111.08721256 | -0.27662075 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1610 | 111.24226130 | -0.26997167 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1611 | 111.30016080 | -0.27363440 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1612 | 111.81770885 | -0.21959255 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1701 | 111.54338190 | -0.21542258 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1702 | 110.92850680 | -0.23305733 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1703 | 111.27571525 | -0.23375429 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1704 | 109.37805830 | -0.27676505 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1705 | 109.37470388 | -0.30780147 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1706 | 108.01648051 | -0.30187437 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1707 | 107.88429084 | -0.28877123 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1708 | 107.28720902 | -0.30786944 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1709 | 106.13944820 | -0.31825146 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1710 | 106.01749136 | -0.31287519 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1711 | 105.44825480 | -0.33260125 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1712 | 104.34634616 | -0.33888021 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1801 | 104.53157723 | -0.34300796 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1802 | 104.41115751 | -0.33258484 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1803 | 102.95068515 | -0.34616437 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1804 | 96.50254388 | -0.35512175 | CSV ・ Excel |

