ユニットプライス <積立期間15年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-15-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.3.23 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-15-1609 | 109.94624916 | -0.51260752 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1610 | 109.99909975 | -0.52280841 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1611 | 109.97245321 | -0.53508091 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1612 | 110.21720513 | -0.57477862 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1701 | 109.86238698 | -0.57591953 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1702 | 109.30871154 | -0.57027226 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1703 | 109.51846765 | -0.61902580 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1704 | 107.88433547 | -0.57363780 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1705 | 107.77330353 | -0.56594996 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1706 | 106.62060316 | -0.56205934 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1707 | 106.36655379 | -0.56533349 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1708 | 105.80285639 | -0.55575544 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1709 | 104.77957386 | -0.54765557 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1710 | 104.60973369 | -0.55484125 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1711 | 104.11631033 | -0.54297762 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1712 | 103.09803961 | -0.53235514 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1801 | 103.29092057 | -0.53003025 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1802 | 103.08713391 | -0.57354708 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1803 | 101.67043352 | -0.56985609 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1804 | 95.36656790 | -0.53466356 | CSV ・ Excel |

