ユニットプライス <積立期間15年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-15-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.23 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-15-1609 | 110.09257467 | -0.26861583 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1610 | 110.10116994 | -0.26593727 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1611 | 110.02211378 | -0.26180730 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1612 | 109.88553293 | -0.26276670 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1701 | 109.66778027 | -0.24652239 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1702 | 109.12172273 | -0.24857068 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1703 | 109.10822638 | -0.24950667 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1704 | 107.78190931 | -0.26187393 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1705 | 107.64902606 | -0.26698140 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1706 | 106.63673526 | -0.27993543 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1707 | 106.28966081 | -0.27325321 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1708 | 105.79517876 | -0.27690574 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1709 | 104.84921779 | -0.28450816 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1710 | 104.63710993 | -0.27808118 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1711 | 104.19398148 | -0.27250532 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1712 | 103.09220540 | -0.32065650 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1801 | 103.40492409 | -0.32327807 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1802 | 103.13141685 | -0.31781860 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1803 | 101.75941277 | -0.31740736 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1804 | 95.56828107 | -0.30941891 | CSV ・ Excel |

