ユニットプライス <積立期間15年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-15-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.2.9 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-15-1609 | 110.58018383 | 0.26330147 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1610 | 110.65548011 | 0.27237902 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1611 | 110.61074161 | 0.27336989 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1612 | 110.70778987 | 0.34684712 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1701 | 110.47182994 | 0.31074536 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1702 | 109.91939505 | 0.34552258 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1703 | 110.08873410 | 0.37144339 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1704 | 108.50805006 | 0.29681746 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1705 | 108.37775060 | 0.33089253 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1706 | 107.25669432 | 0.28866851 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1707 | 107.04171274 | 0.36773581 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1708 | 106.43007504 | 0.29914224 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1709 | 105.48431863 | 0.29686550 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1710 | 105.28579895 | 0.29316463 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1711 | 104.79894259 | 0.30859646 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1712 | 103.71260461 | 0.28964252 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1801 | 104.00775164 | 0.28789572 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1802 | 103.79385116 | 0.30819653 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1803 | 102.39486948 | 0.30283886 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1804 | 96.09172308 | 0.27610898 | CSV ・ Excel |

