ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.9.26 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 126.80991306 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 126.46709518 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 125.36816067 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 125.65015013 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 124.47312091 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 123.03790399 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 120.37894618 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 122.22520339 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 119.69776667 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 116.72858524 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 119.43412310 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 118.01295865 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 117.73804176 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 117.43721457 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 120.63966869 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 119.21424969 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 117.75542052 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

