ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.3.11 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 115.27651811 | 0.03280873 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 117.28319858 | 0.03305457 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 117.55873876 | 0.04490039 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 123.69234794 | 0.05921075 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 123.43005865 | 0.07122246 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 122.42536657 | 0.07044267 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 122.68600033 | 0.07123415 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 121.44387239 | 0.08262504 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 120.31705644 | 0.08201809 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 117.88189447 | 0.08077081 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 119.75547518 | 0.09381235 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 117.38202846 | 0.10609942 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 114.65858631 | 0.11374269 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 117.47600882 | 0.11681676 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 116.21392204 | 0.12818895 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 116.11414548 | 0.12831095 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 115.96388612 | 0.14111071 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 119.20678069 | 0.15421034 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 118.05265794 | 0.15462516 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 116.73045053 | 0.16437856 | CSV ・ Excel |

