ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.15 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 113.89940414 | 0.03306417 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 115.81865401 | 0.02166967 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 116.40054202 | 0.02147845 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 122.21943931 | 0.02269279 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 122.00975794 | 0.02264349 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 121.03034094 | 0.02240184 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 121.32382707 | 0.02254724 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 120.12409461 | 0.02238264 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 119.00241668 | 0.02224418 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 116.62345351 | 0.02192703 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 118.44248325 | 0.02209203 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 116.08660189 | 0.02225708 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 113.42824519 | 0.02152403 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 116.21401684 | 0.01034480 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 114.98456268 | 0.02221268 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 114.90779123 | 0.02215271 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 114.79254561 | 0.02255460 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 117.98055589 | 0.02254213 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 116.87341168 | 0.02274253 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 115.54666868 | 0.02237047 | CSV ・ Excel |

