ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.30 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 114.13375825 | 0.01783883 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 116.08625458 | 0.01931203 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 116.64764161 | 0.01385283 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 122.49218216 | 0.01567160 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 122.26896125 | 0.01687360 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 121.32112615 | 0.01920828 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 121.55856787 | -0.02160151 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 120.34451569 | -0.03223497 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 119.23358838 | -0.02036392 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 116.85091621 | -0.00731497 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 118.69647010 | 0.01456191 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 116.36556096 | 0.02813458 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 113.67413335 | 0.03989437 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 116.47838942 | 0.04188058 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 115.26014666 | 0.05551907 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 115.17524848 | 0.05871082 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 115.04717840 | 0.04649087 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 118.24838389 | 0.04430892 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 117.13048752 | 0.04639375 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 115.79989149 | 0.04507412 | CSV ・ Excel |

