ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.10.31 | 前日比 | 過去データ | 
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 113.59246077 | -0.07614501 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 115.38674271 | -0.10082226 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 115.75351255 | -0.10244459 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 121.53854371 | -0.11972098 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 121.32495920 | -0.13042900 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 120.17646493 | -0.15223434 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 120.62213619 | -0.14303777 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 119.54523319 | -0.16554864 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 118.31199669 | -0.16493529 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 115.95787056 | -0.17337129 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 117.76503954 | -0.18878061 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 115.06352859 | -0.20756532 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 112.80123168 | -0.19212645 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 115.57479015 | -0.20783839 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 114.36147507 | -0.21818385 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 114.34303606 | -0.20575529 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 114.21652405 | -0.21643151 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 117.16805177 | -0.23360794 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 116.30008155 | -0.24433525 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 114.98054459 | -0.24133141 | CSV ・ Excel | 

