ユニットプライス <積立期間15年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-15-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.25 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-15-1609 | 105.24887005 | -0.11796439 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1610 | 108.13865523 | -0.10796247 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1611 | 107.83477883 | -0.12212009 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1612 | 113.66479062 | -0.11307085 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1701 | 113.29983324 | -0.12358071 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1702 | 113.02795088 | -0.11090685 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1703 | 113.28794163 | -0.11127741 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1704 | 112.10345090 | -0.12284391 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1705 | 112.36417870 | -0.11334788 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1706 | 109.16904337 | -0.11014118 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1707 | 111.28067020 | -0.12672190 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1708 | 111.43446676 | -0.11017342 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1709 | 106.58675362 | -0.13217588 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1710 | 108.69868979 | -0.13343962 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1711 | 108.51883300 | -0.13309187 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1712 | 104.73126631 | -0.18470846 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1801 | 104.31185786 | -0.10781300 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1802 | 108.11697238 | -0.09707243 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1803 | 106.74518414 | -0.09934308 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1804 | 104.15020212 | -0.10630870 | CSV ・ Excel |

