ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.9.25 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-10-1609 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1610 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1611 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1612 | 127.21158653 | 0.15370103 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1701 | 126.97975779 | 0.15703393 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1702 | 126.43194143 | 0.15993801 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1703 | 125.99799755 | 0.19005969 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1704 | 124.86595399 | 0.14795147 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1705 | 124.58094329 | 0.14768796 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1706 | 123.32457971 | 0.13101894 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1707 | 123.42026564 | 0.15739264 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1708 | 122.68521225 | 0.14282830 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1709 | 121.92537192 | 0.11298732 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1710 | 121.51096118 | 0.13175579 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1711 | 121.41786673 | 0.12117721 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1712 | 120.52805766 | 0.12052108 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1801 | 119.91045165 | 0.10360357 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1802 | 120.28002865 | 0.09781870 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1803 | 118.50827871 | 0.06969660 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1804 | 116.47322584 | 0.06966485 | CSV ・ Excel |

