ユニットプライス <積立期間15年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-15-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.4.28 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-15-1609 | 110.65217208 | 0.11279173 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1610 | 110.74250397 | 0.11861547 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1611 | 110.73614686 | 0.12567087 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1612 | 110.99898207 | 0.14833092 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1701 | 110.66549676 | 0.16615377 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1702 | 110.12514970 | 0.14795155 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1703 | 110.33554860 | 0.15476390 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1704 | 108.66570026 | 0.12774906 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1705 | 108.57309490 | 0.12564559 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1706 | 107.44067528 | 0.14132108 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1707 | 107.20905439 | 0.15063612 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1708 | 106.64025496 | 0.14319839 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1709 | 105.53150870 | 0.12535480 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1710 | 105.39454069 | 0.11436564 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1711 | 104.89621676 | 0.13237488 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1712 | 103.88326050 | 0.13892466 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1801 | 104.08167408 | 0.13709780 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1802 | 103.90274832 | 0.15608302 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1803 | 102.47574594 | 0.10461756 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1804 | 96.14130326 | 0.09273211 | CSV ・ Excel |

