ユニットプライス <積立期間15年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-15-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.2.23 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-15-1609 | 110.92578856 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1610 | 110.99807701 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1611 | 111.10771365 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1612 | 111.15311549 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1701 | 110.91325430 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1702 | 110.36556418 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1703 | 110.62703448 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1704 | 108.99830703 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1705 | 108.90871031 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1706 | 107.80291224 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1707 | 107.66801961 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1708 | 106.95402713 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1709 | 105.98611339 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1710 | 105.77530635 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1711 | 105.29830149 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1712 | 104.17556770 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1801 | 104.46761716 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1802 | 104.29434961 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1803 | 102.85984619 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1804 | 96.53204828 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

