ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.9.3 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 120.01042095 | 0.00506099 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 126.39691592 | 0.01791612 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 126.06491568 | 0.00596725 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 124.99476881 | 0.01806301 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 125.24786514 | 0.00519457 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 124.10617809 | 0.00560463 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 122.71147396 | 0.00560974 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 120.08606851 | -0.00617670 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 121.95375742 | -0.00690236 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 119.48416537 | -0.00644580 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 116.59747947 | -0.00581932 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 119.33843967 | -0.00581457 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 117.98078860 | -0.00485310 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 117.75314164 | -0.00488555 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 117.51397190 | -0.01607682 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 120.75183493 | -0.01710233 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 119.38601320 | -0.04074411 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 117.98102246 | -0.04038775 | CSV ・ Excel |

