ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.3.30 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 115.41841205 | 0.00474870 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 117.41115237 | 0.01607150 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 117.64079080 | 0.00321927 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 123.74334879 | 0.00359773 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 123.42617926 | -0.02021249 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 122.38118644 | -0.02007062 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 122.51498615 | -0.03341552 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 121.27964642 | -0.03245074 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 120.09321991 | -0.04432090 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 117.59370515 | -0.05512718 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 119.40716865 | -0.05676293 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 116.97942236 | -0.08024674 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 114.20711275 | -0.07664120 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 116.98089017 | -0.07826212 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 115.68265953 | -0.10058646 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 115.54656255 | -0.10072439 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 115.36777566 | -0.11209088 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 118.57044932 | -0.12627694 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 117.32739292 | -0.13763412 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 115.98835777 | -0.13609321 | CSV ・ Excel |

