ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.7.19 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 118.94426692 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 119.21177662 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 125.45661833 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 125.14810178 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 124.07568997 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 124.35373921 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 123.22320322 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 121.82577157 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 119.28376530 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 121.10452589 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 118.66065460 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 115.87495261 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 118.59358831 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 117.26236171 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 117.11634071 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 116.90293599 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 120.10425390 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 118.83353805 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 117.42854678 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

