ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.10.30 | 前日比 | 過去データ | 
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 113.66860578 | 0.00400736 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 115.48756497 | 0.00513366 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 115.85595714 | 0.00801703 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 121.65826469 | -0.00474595 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 121.45538820 | -0.00588771 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 120.32869927 | 0.00670001 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 120.76517396 | 0.00818334 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 119.71078183 | 0.01848492 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 118.47693198 | 0.01899663 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 116.13124185 | 0.02956866 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 117.95382015 | 0.03181783 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 115.27109391 | 0.04184757 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 112.99335813 | 0.02803619 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 115.78262854 | 0.03957822 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 114.57965892 | 0.03774706 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 114.54879135 | 0.03745265 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 114.43295556 | 0.03497833 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 117.40165971 | 0.05001199 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 116.54441680 | 0.03626701 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 115.22187600 | 0.03640310 | CSV ・ Excel | 

