ユニットプライス <積立期間15年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-15-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.11.7 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-15-1609 | 104.95300628 | -0.29729569 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1610 | 107.80358280 | -0.31432384 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1611 | 107.48489120 | -0.31553908 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1612 | 113.31475127 | -0.33824154 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1701 | 112.98426592 | -0.33645625 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1702 | 112.68822917 | -0.33638363 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1703 | 112.95793607 | -0.35210063 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1704 | 111.80884130 | -0.38496489 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1705 | 112.07854278 | -0.35499947 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1706 | 108.97034012 | -0.32077215 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1707 | 111.06070611 | -0.33444824 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1708 | 109.95477490 | -0.32528172 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1709 | 106.34242614 | -0.37457518 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1710 | 108.48875065 | -0.37818075 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1711 | 108.33579847 | -0.38859359 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1712 | 104.72186364 | -0.38797049 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1801 | 104.16943111 | -0.38410344 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1802 | 107.71448213 | -0.39352960 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1803 | 106.78101234 | -0.39203397 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1804 | 104.07610969 | -0.37904928 | CSV ・ Excel |

