ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.9.11 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-10-1609 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1610 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1611 | 126.82160957 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1612 | 127.02954952 | 0.03653970 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1701 | 126.79987512 | 0.03779817 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1702 | 126.24818669 | 0.03441143 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1703 | 125.81635028 | 0.04542154 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1704 | 124.67791250 | 0.03016189 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1705 | 124.39224234 | 0.01771292 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1706 | 123.15387694 | 0.01176549 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1707 | 123.25596718 | 0.01692688 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1708 | 122.53977863 | 0.01176551 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1709 | 121.80210986 | -0.00240990 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1710 | 121.40322905 | 0.00010429 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1711 | 121.30493833 | -0.01617829 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1712 | 120.42797126 | -0.01607241 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1801 | 119.83280965 | -0.01774867 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1802 | 120.21636356 | -0.02814840 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1803 | 118.48080142 | -0.01654448 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1804 | 116.44611824 | -0.02829525 | CSV ・ Excel |

