ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.5.8 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-10-1609 | 123.67861213 | 0.12996329 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1610 | 125.35921630 | 0.14740135 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1611 | 124.88804511 | 0.14085679 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1612 | 124.78912774 | 0.19316399 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1701 | 124.54292275 | 0.20187155 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1702 | 123.86443027 | 0.21433742 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1703 | 123.47296007 | 0.27356795 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1704 | 122.41666610 | 0.21695093 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1705 | 122.06302226 | 0.19978600 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1706 | 120.93732339 | 0.23512920 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1707 | 120.96896025 | 0.23185930 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1708 | 120.25192836 | 0.21727580 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1709 | 119.70172699 | 0.28213059 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1710 | 119.21878001 | 0.24235806 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1711 | 119.12997692 | 0.24377473 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1712 | 118.28074399 | 0.25476109 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1801 | 117.74064508 | 0.26137294 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1802 | 118.08415473 | 0.26860144 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1803 | 116.43249292 | 0.27508734 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1804 | 114.42145799 | 0.28596169 | CSV ・ Excel |

