ユニットプライス <積立期間15年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-15-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.2.7 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-15-1609 | 110.31688236 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1610 | 110.38310109 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1611 | 110.33737172 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1612 | 110.36094275 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1701 | 110.16108458 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1702 | 109.57387247 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1703 | 109.71729071 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1704 | 108.21123260 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1705 | 108.04685807 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1706 | 106.96802581 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1707 | 106.67397693 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1708 | 106.13093280 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1709 | 105.18745313 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1710 | 104.99263432 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1711 | 104.49034613 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1712 | 103.42296209 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1801 | 103.71985592 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1802 | 103.48565463 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1803 | 102.09203062 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1804 | 95.81561410 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

