ユニットプライス <積立期間15年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-15-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.6.23 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-15-1609 | 113.57608413 | 0.15067069 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1610 | 113.54225283 | 0.15148632 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1611 | 113.58621891 | 0.16151757 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1612 | 113.90698533 | 0.15816955 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1701 | 113.62029061 | 0.16645017 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1702 | 113.09850598 | 0.17128440 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1703 | 113.42011803 | 0.16727343 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1704 | 111.68470342 | 0.17704394 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1705 | 111.56463979 | 0.17051233 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1706 | 110.42471626 | 0.17313996 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1707 | 110.24732470 | 0.18178809 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1708 | 109.72903376 | 0.18246733 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1709 | 108.69386493 | 0.20801511 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1710 | 108.50970752 | 0.20699281 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1711 | 108.03653257 | 0.21286032 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1712 | 107.04740018 | 0.22085246 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1801 | 107.19963149 | 0.22185426 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1802 | 107.02936239 | 0.20742449 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1803 | 105.56252068 | 0.20667971 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1804 | 99.15097113 | 0.20593253 | CSV ・ Excel |

