- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > チョイス&チェンジ > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.9.11 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式1(SS) | 247.13953076 | -1.53066402 | CSV ・ Excel |
| 日本株式2(SS) | 254.11322901 | -4.70589644 | CSV ・ Excel |
| 米国株式(SS) | 309.77390772 | 0.05509898 | CSV ・ Excel |
| 先進国株式(SS) | 291.36827720 | -0.23464062 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(SS) | 257.80400721 | 0.15399896 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(SS) | 83.09615853 | -0.27876330 | CSV ・ Excel |
| 先進国債券(SS) | 128.86270805 | -0.01591535 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券(SS) | 159.60717721 | 0.30025118 | CSV ・ Excel |
| 国内リート(SS) | 128.85384880 | -1.11912606 | CSV ・ Excel |
| 海外リート(SS) | 200.86066141 | -0.40862617 | CSV ・ Excel |
| バランス1(SS) | 170.98531923 | -0.43588590 | CSV ・ Excel |
| バランス2(SS) | 175.62539897 | -0.40660982 | CSV ・ Excel |
| マネープール(SS) | 100.19740996 | 0.00452521 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
|---|---|---|
| マネープール(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| インド・インフラ株式(RG) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| 欧州株式(RG) | 2018年2月9日 | CSV ・ Excel |
| アジア株式(RG) | 2018年6月28日 | CSV ・ Excel |
| 日本中小型株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| 中国株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| インド株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外投資適格債券(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| 日本株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 米国株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外国債(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外ハイイールド債券(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国国債(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。



























