ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2025.1.30 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式1(SS) | 168.14719711 | 0.36801541 | CSV ・ Excel |
日本株式2(SS) | 157.22446098 | 0.35437314 | CSV ・ Excel |
米国株式(SS) | 245.63013131 | -2.50510712 | CSV ・ Excel |
先進国株式(SS) | 227.33910385 | -1.88015123 | CSV ・ Excel |
新興国株式(SS) | 176.64694997 | -0.78133401 | CSV ・ Excel |
日本債券(SS) | 91.63248590 | -0.15273483 | CSV ・ Excel |
先進国債券(SS) | 120.06581326 | -0.71415978 | CSV ・ Excel |
新興国債券(SS) | 135.34226655 | -0.53151527 | CSV ・ Excel |
国内リート(SS) | 117.64379248 | -0.26549162 | CSV ・ Excel |
海外リート(SS) | 174.02998903 | -2.72173816 | CSV ・ Excel |
バランス1(SS) | 145.60354947 | -0.46931121 | CSV ・ Excel |
バランス2(SS) | 147.20004887 | -0.72938070 | CSV ・ Excel |
マネープール(SS) | 99.88078460 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライスは、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。