ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2023.9.21 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式1(SS) | 140.59386121 | -1.27224030 | CSV ・ Excel |
日本株式2(SS) | 127.56291439 | -1.68513084 | CSV ・ Excel |
米国株式(SS) | 172.44429964 | -0.88839541 | CSV ・ Excel |
先進国株式(SS) | 164.97312306 | -0.37919785 | CSV ・ Excel |
新興国株式(SS) | 142.47046027 | 0.23091381 | CSV ・ Excel |
日本債券(SS) | 94.32586003 | -0.07657727 | CSV ・ Excel |
先進国債券(SS) | 109.63105329 | 0.27338073 | CSV ・ Excel |
新興国債券(SS) | 121.77692123 | 0.35397690 | CSV ・ Excel |
国内リート(SS) | 121.22250918 | -0.38883232 | CSV ・ Excel |
海外リート(SS) | 145.31740721 | 0.86727627 | CSV ・ Excel |
バランス1(SS) | 125.57660018 | -0.28164735 | CSV ・ Excel |
バランス2(SS) | 128.90469693 | -0.03770005 | CSV ・ Excel |
マネープール (SS) | 99.89984501 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライスは、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。