ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2023.3.21 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式1(SS) | 113.58901215 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
日本株式2(SS) | 105.41860170 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
米国株式(SS) | 137.95616340 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
先進国株式(SS) | 133.99864695 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
新興国株式(SS) | 121.81053087 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
日本債券(SS) | 96.86387178 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
先進国債券(SS) | 102.02310270 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
新興国債券(SS) | 106.23892199 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
国内リート(SS) | 111.83019641 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
海外リート(SS) | 127.04561787 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
バランス1(SS) | 111.62539408 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
バランス2(SS) | 114.15643888 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
マネープール (SS) | 99.91018830 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライスは、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。