ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2024.10.8 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式1(SS) | 163.16731801 | -2.30572236 | CSV ・ Excel |
日本株式2(SS) | 154.92304210 | -1.50355130 | CSV ・ Excel |
米国株式(SS) | 222.06294477 | -2.85466624 | CSV ・ Excel |
先進国株式(SS) | 208.30715336 | -2.09750362 | CSV ・ Excel |
新興国株式(SS) | 184.16673365 | 0.81020976 | CSV ・ Excel |
日本債券(SS) | 93.04774995 | -0.00955978 | CSV ・ Excel |
先進国債券(SS) | 118.30150221 | -0.68936885 | CSV ・ Excel |
新興国債券(SS) | 132.89956710 | -1.06888714 | CSV ・ Excel |
国内リート(SS) | 115.60914723 | -0.18588890 | CSV ・ Excel |
海外リート(SS) | 176.40505872 | -2.16609018 | CSV ・ Excel |
バランス1(SS) | 141.03153821 | -1.06172942 | CSV ・ Excel |
バランス2(SS) | 145.36265216 | -0.84317794 | CSV ・ Excel |
マネープール(SS) | 99.89534869 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライスは、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。