- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > Newチョイス&チェンジ > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.7.10 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式1(SS) | 247.55533613 | 0.92234474 | CSV ・ Excel |
| 日本株式2(SS) | 271.12793682 | 3.04206741 | CSV ・ Excel |
| 米国株式(SS) | 321.56965547 | 1.71651650 | CSV ・ Excel |
| 先進国株式(SS) | 301.97715666 | 1.62373702 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(SS) | 254.60101256 | -1.35043130 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(SS) | 83.86415484 | 0.49055923 | CSV ・ Excel |
| 先進国債券(SS) | 135.38094543 | -0.00798226 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券(SS) | 164.88092207 | -0.11380842 | CSV ・ Excel |
| 国内リート(SS) | 132.87138942 | -0.49640426 | CSV ・ Excel |
| 海外リート(SS) | 217.11530721 | -0.11924982 | CSV ・ Excel |
| バランス1(SS) | 174.93370847 | 0.64783992 | CSV ・ Excel |
| バランス2(SS) | 180.49665441 | 0.11112831 | CSV ・ Excel |
| マネープール(SS) | 100.16334271 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
|---|---|---|
| マネープール(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| ブラジル株式(RG4) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| インド株式(RG4) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| 日本株式(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバル株式(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 日本国債(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 円ヘッジ債券(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外国債(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| オセアニア債券(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| ブラジル債券(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。



























