- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > スタープレミアム年金 > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2023.11.29 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式1(SS) | 140.73870558 | -0.69049725 | CSV ・ Excel |
日本株式2(SS) | 131.21339291 | -0.32954360 | CSV ・ Excel |
米国株式(SS) | 176.80342247 | -1.22699023 | CSV ・ Excel |
先進国株式(SS) | 168.61911592 | -1.08821039 | CSV ・ Excel |
新興国株式(SS) | 143.44947626 | -0.52175014 | CSV ・ Excel |
日本債券(SS) | 94.62116684 | 0.50676259 | CSV ・ Excel |
先進国債券(SS) | 111.78272745 | -0.29773087 | CSV ・ Excel |
新興国債券(SS) | 126.50713136 | -0.04935007 | CSV ・ Excel |
国内リート(SS) | 119.27250246 | -0.29173650 | CSV ・ Excel |
海外リート(SS) | 143.45367409 | -0.53905001 | CSV ・ Excel |
バランス1(SS) | 126.98978802 | -0.29058478 | CSV ・ Excel |
バランス2(SS) | 129.90856031 | -0.30083905 | CSV ・ Excel |
日本株式(01) | 407.67492997 | -2.52662788 | CSV ・ Excel |
海外株式(01) | 622.10462047 | -4.70049808 | CSV ・ Excel |
新興国株式(01) | 224.40993347 | -0.62285114 | CSV ・ Excel |
日本債券(01) | --.-- | - | - |
海外債券(01) | --.-- | - | - |
新興国債券(01) | --.-- | - | - |
海外ハイイールド債券(01) | 257.12253108 | -0.95721028 | CSV ・ Excel |
グローバルリート(01) | 325.37200342 | -1.03378720 | CSV ・ Excel |
マネープール(01) | 99.26002654 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
---|---|---|
インド・インフラ株式(01) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
日本中小型株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
インド株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
グローバルマーケット(01) | 2023年2月21日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。