- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > スタープレミアム年金 > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2025.3.26 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式1(SS) | 169.93458263 | 0.86886423 | CSV ・ Excel |
日本株式2(SS) | 151.64408505 | 0.93683530 | CSV ・ Excel |
米国株式(SS) | 229.18576833 | -0.73546468 | CSV ・ Excel |
先進国株式(SS) | 216.24205037 | -0.53280637 | CSV ・ Excel |
新興国株式(SS) | 182.19796410 | -1.33009539 | CSV ・ Excel |
日本債券(SS) | 89.45029284 | -0.02874111 | CSV ・ Excel |
先進国債券(SS) | 118.68325136 | -0.56789063 | CSV ・ Excel |
新興国債券(SS) | 134.04864125 | -0.32714632 | CSV ・ Excel |
国内リート(SS) | 119.50009260 | 0.83324314 | CSV ・ Excel |
海外リート(SS) | 169.78503480 | -2.02814810 | CSV ・ Excel |
バランス1(SS) | 143.09395298 | -0.07623956 | CSV ・ Excel |
バランス2(SS) | 146.12863288 | -0.29998802 | CSV ・ Excel |
マネープール(SS) | 99.90236736 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
---|---|---|
マネープール(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
---|---|---|
インド・インフラ株式(01) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
日本中小型株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
インド株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
グローバルマーケット(01) | 2023年2月21日 | CSV ・ Excel |
日本株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
新興国株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
日本債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
新興国債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外ハイイールド債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
グローバルリート(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。