- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > スタープレミアム年金 > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.10.24 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式1(SS) | 200.14991461 | 0.91987379 | CSV ・ Excel |
| 日本株式2(SS) | 196.95475117 | 2.51251741 | CSV ・ Excel |
| 米国株式(SS) | 271.22036965 | 2.22121693 | CSV ・ Excel |
| 先進国株式(SS) | 255.20608916 | 2.09107928 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(SS) | 217.77948789 | 2.10422876 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(SS) | 88.64438121 | 0.05755079 | CSV ・ Excel |
| 先進国債券(SS) | 127.94536702 | 0.19928606 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券(SS) | 149.97876224 | 0.64529559 | CSV ・ Excel |
| 国内リート(SS) | 138.76554307 | -0.77250468 | CSV ・ Excel |
| 海外リート(SS) | 185.49165597 | 0.44603064 | CSV ・ Excel |
| バランス1(SS) | 158.41761226 | 0.59239773 | CSV ・ Excel |
| バランス2(SS) | 164.13915538 | 0.52877272 | CSV ・ Excel |
| マネープール(SS) | 100.00198277 | 0.00528083 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
|---|---|---|
| マネープール(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| インド・インフラ株式(01) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| 日本中小型株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| インド株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルマーケット(01) | 2023年2月21日 | CSV ・ Excel |
| 日本株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外ハイイールド債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。



























