- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > スタープレミアム年金 > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2025.1.31 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式1(SS) | 168.54700877 | 0.39981166 | CSV ・ Excel |
日本株式2(SS) | 157.46807399 | 0.24361301 | CSV ・ Excel |
米国株式(SS) | 246.36666775 | 0.73653644 | CSV ・ Excel |
先進国株式(SS) | 228.02750803 | 0.68840418 | CSV ・ Excel |
新興国株式(SS) | 177.13495501 | 0.48800504 | CSV ・ Excel |
日本債券(SS) | 91.45115227 | -0.18133363 | CSV ・ Excel |
先進国債券(SS) | 119.80978036 | -0.25603290 | CSV ・ Excel |
新興国債券(SS) | 134.84306472 | -0.49920183 | CSV ・ Excel |
国内リート(SS) | 117.50227135 | -0.14152113 | CSV ・ Excel |
海外リート(SS) | 175.64239097 | 1.61240194 | CSV ・ Excel |
バランス1(SS) | 145.64632080 | 0.04277133 | CSV ・ Excel |
バランス2(SS) | 147.34843830 | 0.14838943 | CSV ・ Excel |
マネープール(SS) | 99.88535774 | 0.00457314 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
---|---|---|
マネープール(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
---|---|---|
インド・インフラ株式(01) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
日本中小型株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
インド株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
グローバルマーケット(01) | 2023年2月21日 | CSV ・ Excel |
日本株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
新興国株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
日本債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
新興国債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外ハイイールド債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
グローバルリート(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。