- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > スタープレミアム年金 > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.3.10 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式1(SS) | 223.46871451 | 5.13519328 | CSV ・ Excel |
| 日本株式2(SS) | 215.86422887 | 5.70515005 | CSV ・ Excel |
| 米国株式(SS) | 282.96982713 | 0.57882897 | CSV ・ Excel |
| 先進国株式(SS) | 267.94536128 | 0.13400477 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(SS) | 238.33689069 | -2.96825038 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(SS) | 86.37284542 | 0.07676140 | CSV ・ Excel |
| 先進国債券(SS) | 133.16114991 | -0.08758799 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券(SS) | 158.94328728 | 0.13799275 | CSV ・ Excel |
| 国内リート(SS) | 140.74966385 | 0.25416899 | CSV ・ Excel |
| 海外リート(SS) | 197.74572263 | -1.34888668 | CSV ・ Excel |
| バランス1(SS) | 165.69155111 | 0.97314187 | CSV ・ Excel |
| バランス2(SS) | 172.63523672 | 0.15498541 | CSV ・ Excel |
| マネープール(SS) | 100.06718664 | 0.00335984 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
|---|---|---|
| マネープール(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| インド・インフラ株式(01) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| 日本中小型株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| インド株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルマーケット(01) | 2023年2月21日 | CSV ・ Excel |
| 日本株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外ハイイールド債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。



























