- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > スタープレミアム年金 > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2024.12.2 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式1(SS) | 164.08720154 | 1.94374575 | CSV ・ Excel |
日本株式2(SS) | 153.30784124 | 1.15109289 | CSV ・ Excel |
米国株式(SS) | 238.31714755 | 0.49649959 | CSV ・ Excel |
先進国株式(SS) | 219.61465377 | 0.30875923 | CSV ・ Excel |
新興国株式(SS) | 168.24737947 | -0.07134846 | CSV ・ Excel |
日本債券(SS) | 92.07195091 | -0.14338110 | CSV ・ Excel |
先進国債券(SS) | 118.59664847 | -0.14398240 | CSV ・ Excel |
新興国債券(SS) | 130.69446882 | -0.38628292 | CSV ・ Excel |
国内リート(SS) | 113.32506272 | -0.36332455 | CSV ・ Excel |
海外リート(SS) | 181.97987803 | -1.52410129 | CSV ・ Excel |
バランス1(SS) | 143.05105371 | 0.38147321 | CSV ・ Excel |
バランス2(SS) | 144.49989500 | -0.08235984 | CSV ・ Excel |
マネープール(SS) | 99.87497107 | 0.00498891 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
---|---|---|
マネープール(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
---|---|---|
インド・インフラ株式(01) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
日本中小型株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
インド株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
グローバルマーケット(01) | 2023年2月21日 | CSV ・ Excel |
日本株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
新興国株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
日本債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
新興国債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外ハイイールド債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
グローバルリート(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。