- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > スタープレミアム年金 > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2022.8.13 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
グローバルマーケット(01) | 251.07680905 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
日本株式(01) | 319.96119215 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
海外株式(01) | 517.84402305 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
新興国株式(01) | 205.97535666 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
日本債券(01) | 119.00618533 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
海外債券(01) | 161.55069208 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
新興国債券(01) | 203.84694934 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
海外ハイイールド債券(01) | 221.21790026 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
グローバルリート(01) | 341.60818010 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
マネープール(01) | 99.31512670 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
---|---|---|
インド・インフラ株式(01) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
日本中小型株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
インド株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。