- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > スタープレミアム年金 > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2023.1.27 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
グローバルマーケット(01) | 244.82156572 | -0.15208160 | CSV ・ Excel |
日本株式(01) | 327.73365901 | 1.26307161 | CSV ・ Excel |
海外株式(01) | 508.87302718 | 4.28799189 | CSV ・ Excel |
新興国株式(01) | 219.01673679 | 2.72685458 | CSV ・ Excel |
日本債券(01) | 119.00618533 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
海外債券(01) | 163.54389208 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
新興国債券(01) | 203.84694934 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
海外ハイイールド債券(01) | 221.90877424 | 1.10941345 | CSV ・ Excel |
グローバルリート(01) | 314.42905982 | 3.51955221 | CSV ・ Excel |
マネープール(01) | 99.27466655 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
---|---|---|
インド・インフラ株式(01) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
日本中小型株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
インド株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。