- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > スタープレミアム年金 > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2025.8.25 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式1(SS) | 188.92049983 | 0.26889230 | CSV ・ Excel |
日本株式2(SS) | 171.07392164 | 0.68284802 | CSV ・ Excel |
米国株式(SS) | 251.97261599 | 1.84777972 | CSV ・ Excel |
先進国株式(SS) | 238.10208046 | 1.60765364 | CSV ・ Excel |
新興国株式(SS) | 197.77217347 | 0.02000145 | CSV ・ Excel |
日本債券(SS) | 88.47163184 | 0.02875906 | CSV ・ Excel |
先進国債券(SS) | 122.10296985 | -0.11231976 | CSV ・ Excel |
新興国債券(SS) | 142.99673045 | -0.05727095 | CSV ・ Excel |
国内リート(SS) | 135.15141776 | 0.39553775 | CSV ・ Excel |
海外リート(SS) | 175.06330354 | 1.18152564 | CSV ・ Excel |
バランス1(SS) | 151.53459036 | 0.28815743 | CSV ・ Excel |
バランス2(SS) | 156.05051617 | 0.32821543 | CSV ・ Excel |
マネープール(SS) | 99.97324787 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
---|---|---|
マネープール(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
---|---|---|
インド・インフラ株式(01) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
日本中小型株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
インド株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
グローバルマーケット(01) | 2023年2月21日 | CSV ・ Excel |
日本株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
新興国株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
日本債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
新興国債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外ハイイールド債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
グローバルリート(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。