- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > スタープレミアム年金 > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.2.16 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式1(SS) | 230.50599854 | -1.80166909 | CSV ・ Excel |
| 日本株式2(SS) | 225.35469944 | -0.51764566 | CSV ・ Excel |
| 米国株式(SS) | 276.43587343 | 0.39456379 | CSV ・ Excel |
| 先進国株式(SS) | 264.03049453 | 0.44073920 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(SS) | 241.89173255 | -2.16530429 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(SS) | 86.02577952 | -0.07691493 | CSV ・ Excel |
| 先進国債券(SS) | 130.96712762 | 0.39308011 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券(SS) | 158.91016405 | 0.49659280 | CSV ・ Excel |
| 国内リート(SS) | 143.16765581 | 1.66652378 | CSV ・ Excel |
| 海外リート(SS) | 196.03537811 | 2.24206250 | CSV ・ Excel |
| バランス1(SS) | 165.55414481 | -0.17669294 | CSV ・ Excel |
| バランス2(SS) | 173.05236121 | 0.25488440 | CSV ・ Excel |
| マネープール(SS) | 100.04883645 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
|---|---|---|
| マネープール(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| インド・インフラ株式(01) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| 日本中小型株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| インド株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルマーケット(01) | 2023年2月21日 | CSV ・ Excel |
| 日本株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外ハイイールド債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。



























