- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > スタープレミアム年金 > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.6.26 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式1(SS) | 243.11945891 | -3.06458415 | CSV ・ Excel |
| 日本株式2(SS) | 274.00337608 | -11.21498356 | CSV ・ Excel |
| 米国株式(SS) | 313.56240166 | 0.12221910 | CSV ・ Excel |
| 先進国株式(SS) | 294.99935448 | 0.34675366 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(SS) | 253.16347154 | -0.64327727 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(SS) | 84.71061175 | 0.13488906 | CSV ・ Excel |
| 先進国債券(SS) | 135.75754429 | 0.19102692 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券(SS) | 164.05132094 | 0.72130114 | CSV ・ Excel |
| 国内リート(SS) | 132.64035301 | 1.78762414 | CSV ・ Excel |
| 海外リート(SS) | 217.44517391 | 1.30297907 | CSV ・ Excel |
| バランス1(SS) | 173.64011860 | -0.36070196 | CSV ・ Excel |
| バランス2(SS) | 179.58051112 | 0.25922953 | CSV ・ Excel |
| マネープール(SS) | 100.15254247 | 0.00621949 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
|---|---|---|
| マネープール(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| インド・インフラ株式(01) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| 日本中小型株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| インド株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルマーケット(01) | 2023年2月21日 | CSV ・ Excel |
| 日本株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外ハイイールド債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。



























