- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > 到達力V(円建) > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
- ※ 単位型タイプ特別勘定のユニットプライスは、運用開始日(契約日の属する月の翌月13日)以降に表示します。
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.6.3 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本円単位型CA1506 | 99.30720923 | 0.80542173 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1507 | 98.68552463 | 0.80466737 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1508 | 96.64044691 | 0.79336787 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1509 | 95.98845974 | 0.84840950 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1510 | 98.60991434 | 0.86279874 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1511 | 98.72181322 | 0.87547134 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1512 | 104.35119279 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1601 | 95.92072618 | 0.86606921 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1602 | 93.29842307 | 0.84445971 | CSV ・ Excel |






















