現在地
トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > ラップすけっち > 積立利率

この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。

ラップすけっち

過去の積立利率と基準指標金利

一時払保険料
運用期間 適用期間 米ドル 豪ドル
積立利率 基準指標金利 積立利率 基準指標金利
20年2024/11/1~2024/11/30 -- -- -- --
2024/10/1~2024/10/31 -- -- -- --
2024/9/1~2024/9/30 -- -- -- --
2024/8/1~2024/8/31 -- -- -- --
2024/7/1~2024/7/31 -- -- -- --
2024/6/1~2024/6/30 -- -- -- --
15年2024/11/1~2024/11/30 -- -- -- --
2024/10/1~2024/10/31 -- -- -- --
2024/9/1~2024/9/30 -- -- -- --
2024/8/1~2024/8/31 -- -- -- --
2024/7/1~2024/7/31 -- -- -- --
2024/6/1~2024/6/30 -- -- -- --
定期払込保険料
運用期間20年 増額回数9回(一時払保険料・定期払込保険料の払込回数の合計10回)
運用期間 適用期間 米ドル 豪ドル
積立利率 基準指標金利 積立利率 基準指標金利
1回目
(19年)
2024/11/1~2024/11/30 -- -- -- --
2024/10/1~2024/10/31 -- -- -- --
2024/9/1~2024/9/30 -- -- -- --
2024/8/1~2024/8/31 -- -- -- --
2024/7/1~2024/7/31 -- -- -- --
2024/6/1~2024/6/30 -- -- -- --
2回目
(18年)
2024/11/1~2024/11/30 -- -- -- --
2024/10/1~2024/10/31 -- -- -- --
2024/9/1~2024/9/30 -- -- -- --
2024/8/1~2024/8/31 -- -- -- --
2024/7/1~2024/7/31 -- -- -- --
2024/6/1~2024/6/30 -- -- -- --
3回目
(17年)
2024/11/1~2024/11/30 -- 4.77% -- 5.58%
2024/10/1~2024/10/31 -- 4.31% -- 5.10%
2024/9/1~2024/9/30 -- 4.35% -- 5.08%
2024/8/1~2024/8/31 -- 4.75% -- 5.46%
2024/7/1~2024/7/31 -- 4.74% -- 5.41%
2024/6/1~2024/6/30 -- 4.89% -- 5.37%
4回目
(16年)
2024/11/1~2024/11/30 3.16% 4.77% 3.85% 5.57%
2024/10/1~2024/10/31 2.78% 4.30% 3.35% 5.09%
2024/9/1~2024/9/30 2.83% 4.34% 3.34% 5.08%
2024/8/1~2024/8/31 3.31% 4.74% 3.66% 5.46%
2024/7/1~2024/7/31 3.20% 4.73% 3.49% 5.40%
2024/6/1~2024/6/30 3.29% 4.87% 3.47% 5.36%
5回目
(15年)
2024/11/1~2024/11/30 2.96% 4.76% 3.76% 5.57%
2024/10/1~2024/10/31 2.49% 4.29% 3.28% 5.09%
2024/9/1~2024/9/30 2.54% 4.33% 3.27% 5.08%
2024/8/1~2024/8/31 2.90% 4.74% 3.65% 5.46%
2024/7/1~2024/7/31 2.88% 4.72% 3.55% 5.39%
2024/6/1~2024/6/30 3.01% 4.86% 3.52% 5.36%
6回目
(14年)
2024/11/1~2024/11/30 2.87% 4.71% 3.68% 5.50%
2024/10/1~2024/10/31 2.38% 4.22% 3.19% 5.01%
2024/9/1~2024/9/30 2.44% 4.27% 3.16% 5.01%
2024/8/1~2024/8/31 2.82% 4.68% 3.59% 5.39%
2024/7/1~2024/7/31 2.81% 4.68% 3.59% 5.33%
2024/6/1~2024/6/30 2.96% 4.82% 3.57% 5.29%
7回目
(13年)
2024/11/1~2024/11/30 2.83% 4.65% 3.62% 5.43%
2024/10/1~2024/10/31 2.36% 4.16% 3.14% 4.94%
2024/9/1~2024/9/30 2.43% 4.21% 3.07% 4.94%
2024/8/1~2024/8/31 2.85% 4.63% 3.45% 5.32%
2024/7/1~2024/7/31 未確定 4.64% 未確定 5.27%
2024/6/1~2024/6/30 未確定 4.78% 未確定 5.23%
8回目
(12年)
2024/11/1~2024/11/30 未確定 4.60% 未確定 5.36%
2024/10/1~2024/10/31 未確定 4.10% 未確定 4.87%
2024/9/1~2024/9/30 未確定 4.16% 未確定 4.88%
2024/8/1~2024/8/31 未確定 4.57% 未確定 5.25%
2024/7/1~2024/7/31 未確定 4.60% 未確定 5.21%
2024/6/1~2024/6/30 未確定 4.74% 未確定 5.18%
9回目
(11年)
2024/11/1~2024/11/30 未確定 4.54% 未確定 5.27%
2024/10/1~2024/10/31 未確定 4.04% 未確定 4.79%
2024/9/1~2024/9/30 未確定 4.10% 未確定 4.79%
2024/8/1~2024/8/31 未確定 4.52% 未確定 5.17%
2024/7/1~2024/7/31 未確定 4.56% 未確定 5.13%
2024/6/1~2024/6/30 未確定 4.71% 未確定 5.09%
運用期間15年 増額回数4回(一時払保険料・定期払込保険料の払込回数の合計5回)
運用期間 適用期間 米ドル 豪ドル
積立利率 基準指標金利 積立利率 基準指標金利
1回目
(14年)
2024/11/1~2024/11/30 -- -- -- --
2024/10/1~2024/10/31 -- -- -- --
2024/9/1~2024/9/30 -- -- -- --
2024/8/1~2024/8/31 -- -- -- --
2024/7/1~2024/7/31 -- -- -- --
2024/6/1~2024/6/30 -- -- -- --
2回目
(13年)
2024/11/1~2024/11/30 -- -- -- --
2024/10/1~2024/10/31 -- -- -- --
2024/9/1~2024/9/30 -- -- -- --
2024/8/1~2024/8/31 -- -- -- --
2024/7/1~2024/7/31 -- -- -- --
2024/6/1~2024/6/30 -- -- -- --
3回目
(12年)
2024/11/1~2024/11/30 -- 4.60% -- 5.36%
2024/10/1~2024/10/31 -- 4.10% -- 4.87%
2024/9/1~2024/9/30 -- 4.16% -- 4.88%
2024/8/1~2024/8/31 -- 4.57% -- 5.25%
2024/7/1~2024/7/31 -- 4.60% -- 5.21%
2024/6/1~2024/6/30 -- 4.74% -- 5.18%
4回目
(11年)
2024/11/1~2024/11/30 3.20% 4.54% 3.75% 5.27%
2024/10/1~2024/10/31 2.80% 4.04% 3.23% 4.79%
2024/9/1~2024/9/30 2.86% 4.10% 3.18% 4.79%
2024/8/1~2024/8/31 3.32% 4.52% 3.48% 5.17%
2024/7/1~2024/7/31 3.23% 4.56% 3.37% 5.13%
2024/6/1~2024/6/30 3.36% 4.71% 3.31% 5.09%

商品情報

新規お取扱い停止商品

外貨建変額年金商品

外貨建定額年金商品

円建変額年金商品


契約者様用マイページ

ログイン

グループサイト

  • Credit Agricole S.A.
  • AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ CA ASSURANCES
  • Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
  • アムンディ・ジャパン